Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 29 diAprile al 05 di Maggio 2013.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | ||
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | ||||||
| 1 | 1 | – | Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo | 23,079 | 143,905 | 13/4/24 | K | |
| Animation | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | – | Road to Ninja: Naruto the Movie (Limited Complete Pressing) | 2,870 | 15,795 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | ↑ | The Prince of Tennis II 7 | 1,153 | 8,250 | 13/4/24 | The Prince of Tennis II Project/BVS | |
| Animation | 3 | 2 | ||||||
| 4 | – | ↑ | Monsters, Inc. (07.06) | 1,070 | 189,369 | 07/6/20 | BVH | |
| Animation | 4 | 295 | ||||||
| 5 | 9 | ↑ | Road to Ninja: Naruto the Movie (Standard Edition) | 1,053 | 3,367 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 5 | 2 | ||||||
| 6 | 6 | – | Sword Art Online 7 (Limited Complete Pressing) | 994 | 5,860 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 6 | 2 | ||||||
| 7 | 5 | ↓ | Hetalia The Beautiful World Vol. 1 (Limited First Edition) | 962 | 7,238 | 13/4/24 | FTW | |
| Animation | 5 | 2 | ||||||
| 8 | – | ● | Naruto Shippūden Seven Ninja Swordsmen of the Mist 2 | 935 | 935 | 13/5/1 | ANX | |
| Animation | 8 | 1 | ||||||
| 9 | – | ↑ | My Neighbor Totoro | 894 | 1,187,692 | 01/9/28 | BVH | |
| Animation | 1 | 593 | ||||||
| 10 | 22 | ↑ | Mobile Suit Gundam 6 | 874 | 59,819 | 13/3/22 | BVS | |
| Animation | 1 | 7 | ||||||
| 11 | – | ● | Ixion Saga DT 6 | 843 | 843 | 13/5/1 | PC | |
| Animation | 11 | 1 | ||||||
| 12 | – | ↑ | Cars (11.07) | 825 | 150,630 | 11/7/6 | WDS | |
| Animation | 1 | 96 | ||||||
| 13 | 7 | ↓ | JoJo’s Bizarre Adventure Vol. 4 DVD (Limited First Pressing) | 801 | 3,927 | 13/4/26 | WHV | |
| Animation | 7 | 2 | ||||||
| 14 | – | ● | Aladdin Special Edition (08.08) | 786 | 43,537 | 08/8/6 | WDS | |
| Animation | 14 | 112 | ||||||
| 15 | – | ↑ | Toy Story 3 (12.07) | 778 | 67,923 | 12/7/4 | WDS | |
| Animation | 1 | 44 | ||||||
| 16 | 3 | ↓ | Gintama Enchō-sen 03 (Limited Complete Pressing) | 766 | 8,201 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 3 | 2 | ||||||
| 17 | – | ↑ | Puss in Boots (13.03) | 735 | 5,458 | 13/3/22 | PHE | |
| Animation | 6 | 7 | ||||||
| 18 | – | ↑ | Wolf Children DVD | 672 | 43,097 | 13/2/20 | VAP | |
| Animation | 1 | 11 | ||||||
| 19 | 8 | ↓ | Magi 5 (Limited Complete Pressing) | 637 | 3,174 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 8 | 2 | ||||||
| 20 | – | ↑ | Kami-Usagi Rope | 568 | 9,484 | 11/1/28 | RBT | |
| Animation | 6 | 22 | ||||||
| 21 | – | ↑ | Toy Story Special Edition | 557 | 199,662 | 10/5/21 | WDS | |
| Animation | 1 | 155 | ||||||
| 22 | – | ↑ | Kiki’s Delivery Service | 556 | 503,568 | 01/6/8 | BVH | |
| Animation | 1 | 539 | ||||||
| 23 | – | ↑ | Madagascar 2 Special Edition (11.11) | 518 | 49,371 | 11/11/25 | PHE | |
| Animation | 2 | 72 | ||||||
| 24 | – | ↑ | Kami-Usagi Rope 3 (Third Season) | 511 | 9,572 | 12/11/23 | RBT | |
| Animation | 7 | 18 | ||||||
| 25 | – | ↑ | Toy Story 2 Special Edition | 493 | 175,988 | 10/6/23 | WDS | |
| Animation | 1 | 149 | ||||||
| 26 | – | ↑ | Madagascar Special Edition (11.11) | 481 | 43,217 | 11/11/25 | PHE | |
| Animation | 3 | 68 | ||||||
| 27 | 28 | ↑ | Genki Genki Nontan Spoon Tantantan | 469 | 1,157 | 13/4/24 | Genki Genki Nontan | |
| Animation | 27 | 2 | ||||||
| 28 | 10 | ↓ | Amnesia Vol. 2 (Limited First Edition Bundled With Fan Event Drawing Ticket) | 455 | 2,709 | 13/4/24 | GUE | |
| Animation | 10 | 2 | ||||||
| 29 | – | ↑ | Kami-Usagi Rope Film Tsuka, Natsu Yasumi Rasuichitte Majissuka!? Regular Edition | 453 | 8,807 | 12/11/23 | KRT | |
| Animation | 4 | 19 | ||||||
| 30 | – | ↑ | Finding Nemo (07.06) | 452 | 141,545 | 07/6/20 | BVH | |
| Animation | 6 | 284 | ||||||
Fonte: Oricon
